DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pitta, Antonio, 1959- | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T16:39:37Z | - |
dc.date.available | 2022-02-24T16:39:37Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | A. Pitta, "La Scrittura nelle 4 Hauptbriefe di Paolo": Estudios Bíblicos 67/2 (2009) 273-301. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0014-1437 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sandamaso.es/handle/123456789/925 | - |
dc.description.abstract | La Escritura de Israel juega un papel importante en las cuatro cartas principales de Pablo (1 Co; la “carta de la reconciliación” en 2 Cor 1–9; Ga y Rm). En todas ellas cambia la cita bíblica, tomada en la tesis principal de cada carta (1 Co 1,17-18; 2 Co 2,16b-17; Ga 3,6-7; Rm 1,16-17), a partir de la cual Pablo desarrolla diferentes argumentos. Pero cuando la Escritura no es citada en la tesis principal de las cartas paulinas, no muestra ningún papel en las demostraciones siguientes, como en la “carta polémica” de 2 Cor 10–13 y en las otras cartas. De la escuela farisea Pablo toma la interpretación de la Escritura desde las reglas gezera šawah – inferir dos o más términos– y qal waḥ omer –del menor al mayor–. Sin embargo la perspectiva hermenéutica parte desde el acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo y del poder del Espíritu en la comunidad cristiana hasta mostrar la interpretación de la Escritura. Contra la visión confesional de “un canon dentro del canon”, conforme a Pablo toda la Escritura es útil para alimentar la fe y vida de las primeras comunidades cristianas. | es_ES |
dc.language.iso | it | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Teología San Dámaso | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Biblia. A.T. | es_ES |
dc.title | La Scrittura nelle 4 Hauptbriefe di Paolo | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Appears in Collections: | Estudios Bíblicos - Vol. 67 (2009), Nº 1-4 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4-PITTA.pdf | Artículo principal | 269,29 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License