| Title: | Comentarios sobre el símbolo 'Piedra' en el Zohar |
| Authors: | Antón Pacheco, José Antonio |
| Keywords: | Misticismo Judaísmo Zohar Lengua hebrea |
| Issue Date: | 1984 |
| Publisher: | Consejo Superior de Investigaciones Científicas |
| Citation: | J. A. Antón Pacheco, "Comentarios sobre el símbolo 'Piedra' en el Zohar": Revista Española de Teología 44/2 (1984) 377-382. |
| Abstract: | El símbolo piedra es universal y, por tanto, encuentra eco en una gran cantidad de literaturas tradicionales. Aquí se intenta hacer una aproximación a ese símbolo tal como se recoge en algunos lugares del Zohar. En efecto, vemos cómo las diversas variantes que presenta el simbolismo de la piedra están presentes en el libro cabalístico judeo-español: piedra como fundamento, piedra como imagen axial, piedra como representación del templo, etc. En todos estos casos se aprecia el contenido filosófico-religioso propio de la tradición a la que pertenece el Zohar. Y ya que en última instancia, el Zohar no es otra cosa que una hermenéutica de la Biblia, el simbolismo de la piedra de tenor cabalista tiene que referirse forzosamente a citas bíblicas, de donde se extrae gran parte de la sustancia simbólica en cuestión. Al mismo tiempo, se han señalado algunos lugares donde, desde un punto de vista fenómeno- lógico, se da una semejanza en el tratamiento del simbolismo lírico: El Pastor de Hermas, el Corán, la alquimia, el Grial... Se ha intentado mostrar que toda esta rica iconografía que se plasma en la imagen de la piedra, se debe a una profunda metafísica de corte religioso la que subyace el Zohar todo. |
| URI: | https://repositorio.sandamaso.es/handle/123456789/7570 |
| ISSN: | 0210-7112MIAR |
| Language: | es |
| Format: | Artículo |
| Appears in Collections: | Revista Española de Teología - 1984 Vol. 44 Nº 2 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RET-84-2 (3).pdf | Artículo | 214,15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.