| Title: | Ensino e pregação teológica em Portugal na Idade Média: algumas observações |
| Authors: | Gama Caeiro, Francisco José Da, 1928- |
| Keywords: | Predicación Historia de la Iglesia Portugal |
| Issue Date: | 1984 |
| Publisher: | Consejo Superior de Investigaciones Científicas |
| Citation: | F. J. Da Gama Caeiro, "Ensino e pregação teológica em Portugal na Idade Média: algumas observações": Revista Española de Teología 44/1 (1984) 113-135. |
| Abstract: | El autor analiza las relaciones entre enseñanza y predicación en la edad media desde una perspectiva hermenéutica, ejemplificando el interés de las nuevas investigaciones en este campo con dos autores portugueses de sermonarios: San Antonio de Lisboa y fray Paio de Coimbra, ambos del s. xiii. Examina los escritos parenéticos de la época, su múltiple función y finalidad cumulativa, como textos que servían para la enseñanza, para la formación espiritual, para la liturgia y para la predicación erudita o popular. Teniendo en cuenta los actuales avances metodológicos que permiten considerar esos textos como fuentes medievales de la mayor relevancia, indica códices existentes en bibliotecas portuguesas que esperan ser examinados a la luz de tales avances. Alude, luego, a los predicadores y autores de sermonarios, maestros y lectores, sobre todo franciscanos y dominicos en el contexto institucional de la enseñanza teológica. Este estudio abre nuevas perspectivas, ciertamente muy prometedoras en el amplio campo de las investigaciones histórico-doctrinales, teniendo en cuenta el conocimiento de la vida, mentalidades y cultura medievales. |
| URI: | https://repositorio.sandamaso.es/handle/123456789/7539 |
| ISSN: | 0210-7112MIAR |
| Language: | pt |
| Format: | Artículo |
| Appears in Collections: | Revista Española de Teología - 1984 Vol. 44 Nº 1 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RET-84-1 (4).pdf | Artículo | 860,62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.