| Title: | Análisis estructural de Isaías 24-27: la imagen como elemento de estructuración |
| Authors: | Vicente, Rafael |
| Keywords: | Biblia. A.T. Isaías Simbolismo en la Biblia Diluvio Creación Jerusalén |
| Issue Date: | 1977 |
| Publisher: | Consejo Superior de Investigaciones Científicas |
| Citation: | R. Vicente, "Análisis estructural de Isaías 24-27: la imagen como elemento de estructuración": Estudios Bíblicos 36/1-2 (1977) 21-34. |
| URI: | https://repositorio.sandamaso.es/handle/123456789/5525 |
| ISSN: | 0014-1437MIAR |
| Language: | es |
| Format: | Artículo |
| Appears in Collections: | Estudios Bíblicos - 1977 Vol. 36 Nº 1-2 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02-Análisis estructural.pdf | Artículo | 387,75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.