Title: | Pertenencia a la iglesia en España |
Authors: | González-Carvajal Santabárbara, Luis |
Keywords: | Católicos Cristianismo y cultura Religión España |
Issue Date: | 1994 |
Publisher: | Centro de Estudios Teológicos San Dámaso |
Citation: | L. González-Carvajal Santabárbara, "Pertenencia a la iglesia en España": Teología y Catequesis 51 (1994) 29-43. |
Abstract: | Actualmente existen muchos estudios sociológicos, con pretensiones de científicos, que analizan cómo es la religiosidad de los españoles. En este trabajo recurriré a ellos con frecuencia, pero quiero invitar al lector a mantener una prudente reserva respecto a las cifras que le voy a facilitar. Sorokin criticó con toda razón la fascinación que suele provocar en el profano esa "sociología de porcentajes con dos decimales" hoy al uso1. Como teólogos -y no ya como sociólogos-, las reservas frente a las estadísticas se incrementan. Los sondeos sobre la fe recuerdan un poco el célebre telegrama enviado a Einstein por el redactor-jefe de una revista americana, que estaba realizando una encuesta sobre las creencias religiosas: "¿Cree usted en Dios? Stop. Cincuenta palabras. Stop. Respuesta pagada". Quien tiene alguna experiencia de Dios, lo mismo ante ese telegrama que ante la invitación de un encuestador a elegir uno de los seis o siete "ítems" propuestos, no puede dejar de preguntarse con inquietud si será posible captar así algo de ese mundo íntimo que son las creencias. |
URI: | https://repositorio.sandamaso.es/handle/123456789/3527 |
ISSN: | 0212-1964MIAR |
Language: | es |
Format: | Artículo |
Appears in Collections: | Teología y Catequesis - 1994 Nº 51 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02-gonzalez.carvajal.pertenencia.29.43.pdf | Artículo | 398,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.